CLOUD-CLONE社 イヌサンプル用 ELISA キットをご紹介します。
[その他の動物サンプル用 ELISA キット]
測定項目 | 測定範囲 | サンプル | 品番 |
---|---|---|---|
Adiponectin (ADP) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA605Ca |
Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA836Ca |
Adrenomedullin (ADM) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA220Ca |
Albumin (ALB) | 1.23-100ug/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEB028Ca |
Alpha-Fetoprotein (aFP) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA153Ca |
Angiopoietin 1 (ANGPT1) | 2.34-150ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA008Ca |
Angiotensin I (AngI) | 24.69-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | CEA811Ca |
Apolipoprotein A1 (APOA1) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA519Ca |
Apolipoprotein E (APOE) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA704Ca |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA225Ca |
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA014Ca |
Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA011Ca |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | 24.69-2000pg/m | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA541Ca |
Calcitonin (CT) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA472Ca |
Caveolin 1 (CAV1) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA214Ca |
Cholecystokinin (CCK) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA802Ca |
Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) | 0.313-20ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEA104Ca |
Coagulation Factor VIII (F8) | 15.63-1000pg/mL | 血漿 | SEB878Ca |
Collagen Type I Alpha 2 (COL1a2) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA215Ca |
Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GMCSF) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA045Ca |
Complement Component 3a (C3a) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿 | SEA387Ca |
Complement Component 5a (C5a) | 6.25-400pg/mL | 血清、血漿 | SEA388Ca |
Elastase 2, Neutrophil (ELA2) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA181Ca |
Endoglin (ENG) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA980Ca |
Endothelin 1 (EDN1) | 6.17-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA482Ca |
Erythropoietin (EPO) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA028Ca |
Gastrin (GT) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEB224Ca |
Glucose Transporter 4 (GLUT4) | 0.313-20ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEC023Ca |
Growth Hormone (GH) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA044Ca |
Haptoglobin (Hpt) | 62.5-4000ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA817Ca |
Hepatocyte Growth Factor (HGF) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA047Ca |
High Mobility Group AT Hook Protein 1 (HMGA1) | 0.313-20ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEC050Ca |
High Mobility Group Protein 1 (HMG1) | 6.25-400pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA399Ca |
Immunoglobulin G (IgG) | 1.23-100ug/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA544Ca |
Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA050Ca |
Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA548Ca |
Interferon Alpha (IFNa) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA033Ca |
Interferon Beta (IFNb) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA222Ca |
Interferon Gamma (IFNg) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA049Ca |
Interferon Gamma Induced Protein 10kDa (IP10) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA371Ca |
Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA071Ca |
Interleukin 1 Beta (IL1b) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA563Ca |
Interleukin 1 Receptor Antagonist (IL1RA) | 46.88-3000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA223Ca |
Interleukin 2 (IL2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA073Ca |
Interleukin 3 (IL3) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA076Ca |
Interleukin 4 (IL4) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA077Ca |
Interleukin 5 (IL5) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA078Ca |
Interleukin 6 (IL6) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA079Ca |
Interleukin 8 (IL8) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA080Ca |
Interleukin 10 (IL10) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA056Ca |
Interleukin 12A (IL12A) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA059Ca |
Interleukin 12B (IL12B) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA058Ca |
Interleukin 13 (IL13) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA060Ca |
Interleukin 17 (IL17) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA063Ca |
Lactoferrin (LTF) | 24.69-2000pg/mL | 血清、血漿、母乳、その他体液 | CEA780Ca |
Leptin (LEP) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA084Ca |
Macrophage Inflammatory Protein 1 Alpha (MIP1a) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA092Ca |
Macrophage Inflammatory Protein 3 Beta (MIP3b) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA096Ca |
Matrix Metalloproteinase 3 (MMP3) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA101Ca |
Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA553Ca |
Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | SEA087Ca |
Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA088Ca |
Nitric Oxide Synthase 2, Inducible (NOS2) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA837Ca |
Osteocalcin (OC) | 617.28-50000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA471Ca |
Osteopontin (OPN) | 3.13-200pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA899Ca |
Parathyroid Hormone (PTH) | 9.88-800pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA866Ca |
Renin (REN) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA889Ca |
Selectin, Endothelium (SELE) | 6.25-400pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA029Ca |
Stem Cell Factor (SCF) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA120Ca |
Substance P (SP) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA393Ca |
Surfactant Associated Protein A (SPA) | 1.88-120ng/mL | 血清、血漿、肺洗浄液、その他体液 | SEA890Ca |
Thrombomodulin (TM) | 15.63-1000pg/mL | 血漿 | SEA529Ca |
Thrombopoietin (TPO) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA135Ca |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 49.38-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA463Ca |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 1 (TIMP1) | 6.25-400pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA552Ca |
Transferrin (TRF) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEC036Ca |
Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血小板の不足した血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | SEA124Ca |
Transforming Growth Factor Beta 2 (TGFb2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA218Ca |
Transmembrane Protein 27 (TMEM27) | 0.156-10ng/mL | 組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEK477Ca |
Tryptase (TPS) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB070Ca |
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA133Ca |
Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) | 0.156-10ng/mL | 組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA139Ca |
Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA143Ca |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Adiponectin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA605CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Adrenocorticotropic Hormone ELISA Kit, Canine | WLS | CEA836CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Adrenomedullin ELISA Kit, Canine | WLS | CEA220CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Albumin ELISA Kit, Canine | WLS | CEB028CA | 96 TEST |
¥101,000 |
α-Fetoprotein ELISA Kit, Canine | WLS | SEA153CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Angiopoietin 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA008CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Angiotensin I ELISA Kit, Canine | WLS | CEA811CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Apolipoprotein A1 (APOA1) ELISA Kit, Canine | WLS | SEA519CA | 96 TEST |
販売終了 |
Apolipoprotein E (APOE) ELISA Kit, Canine | WLS | SEA704CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Atrial Natriuretic Peptide ELISA Kit, Canine | WLS | SEA225CA | 96 TEST |
販売終了 |
Bone Morphogenetic Protein 4 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA014CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit, Canine | WLS | SEA011CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA Kit, Canine | WLS | CEA541CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Calcitonin ELISA Kit, Canine | WLS | CEA472CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Caveolin 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA214CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Cholecystokinin ELISA Kit, Canine | WLS | CEA802CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Cholecystokinin A Receptor ELISA Kit, Canine | WLS | SEA104CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Coagulation Factor VIII ELISA Kit, Canine | WLS | SEB878CA | 96 TEST |
¥162,000 |
Collagen Type I α 2 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA215CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage ELISA Kit, Canine | WLS | SEA045CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Complement Component 3a ELISA Kit, Canine | WLS | SEA387CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Complement Component 5a ELISA Kit, Canine | WLS | SEA388CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Elastase 2, Neutrophil ELISA Kit, Canine | WLS | SEA181CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Endoglin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA980CA | 96 TEST |
販売終了 |
Endothelin 1 ELISA Kit, Canine | WLS | CEA482CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Erythropoietin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA028CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Gastrin ELISA Kit, Canine | WLS | CEB224CA | 96 TEST |
¥162,000 |
Glucose Transporter 4 ELISA Kit, Canine | WLS | SEC023CA | 96 TEST |
¥171,000 |
Growth Hormone ELISA Kit, Canine | WLS | SEA044CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Haptoglobin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA817CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Hepatocyte Growth Factor ELISA Kit, Canine | WLS | SEA047CA | 96 TEST |
¥154,000 |
High Mobility Group AT Hook Protein 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEC050CA | 96 TEST |
販売終了 |
High Mobility Group Protein 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA399CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Immunoglobulin G ELISA Kit, Canine | WLS | CEA544CA | 96 TEST |
¥120,000 |
Insulin Like Growth Factor 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA050CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Intercellular Adhesion Molecule 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA548CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interferon α ELISA Kit, Canine | WLS | SEA033CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interferon β ELISA Kit, Canine | WLS | SEA222CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interferon γ ELISA Kit, Canine | WLS | SEA049CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interferon γ Induced Protein 10kDa ELISA Kit, Canine | WLS | SEA371CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 1 α ELISA Kit, Canine | WLS | SEA071CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 1 β ELISA Kit, Canine | WLS | SEA563CA | 96 TEST |
¥120,000 |
Interleukin 1 Receptor Antagonist ELISA Kit, Canine | WLS | SEA223CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 2 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA073CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 3 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA076CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 4 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA077CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 5 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA078CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 6 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA079CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 8 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA080CA | 96 TEST |
¥100,000 |
Interleukin 10 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA056CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 12A ELISA Kit, Canine | WLS | SEA059CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 12B ELISA Kit, Canine | WLS | SEA058CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 13 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA060CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Interleukin 17 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA063CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Lactoferrin ELISA Kit, Canine | WLS | CEA780CA | 96 TEST |
販売終了 |
Leptin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA084CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Macrophage Inflammatory Protein 1 α ELISA Kit, Canine | WLS | SEA092CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Macrophage Inflammatory Protein 3 β ELISA Kit, Canine | WLS | SEA096CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Matrix Metalloproteinase 3 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA101CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Matrix Metalloproteinase 9 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA553CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Monocyte Chemotactic Protein 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA087CA | 96 TEST |
¥100,000 |
Monocyte Chemotactic Protein 2 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA088CA | 96 TEST |
販売終了 |
Nitric Oxide Synthase 2, Inducible ELISA Kit, Canine | WLS | SEA837CA | 96 TEST |
販売終了 |
Osteocalcin ELISA Kit, Canine | WLS | CEA471CA | 96 TEST |
販売終了 |
Osteopontin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA899CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Parathyroid Hormone ELISA Kit, Canine | WLS | CEA866CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Renin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA889CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Selectin, Endothelium ELISA Kit, Canine | WLS | SEA029CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Stem Cell Factor ELISA Kit, Canine | WLS | SEA120CA | 96 TEST |
販売終了 |
Substance P ELISA Kit, Canine | WLS | CEA393CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Surfactant Associated Protein A ELISA Kit, Canine | WLS | SEA890CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Thrombomodulin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA529CA | 96 TEST |
¥135,000 |
Thrombopoietin ELISA Kit, Canine | WLS | SEA135CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Thyroid Stimulating Hormone ELISA Kit, Canine | WLS | CEA463CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA552CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Transferrin ELISA Kit, Canine | WLS | SEC036CA | 96 TEST |
¥81,000 |
Transforming Growth Factor β 1 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA124CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Transforming Growth Factor β 2 ELISA Kit, Canine | WLS | SEA218CA | 96 TEST |
販売終了 |
Transmembrane Protein 27 (TMEM27) ELISA Kit, Canine | WLS | SEK477CA | 96 TEST |
販売終了 |
Tryptase ELISA Kit, Canine | WLS | SEB070CA | 96 TEST |
¥162,000 |
Tumor Necrosis Factor α ELISA Kit, Canine | WLS | SEA133CA | 96 TEST |
¥120,000 |
Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand ELISA Kit, Canine | WLS | SEA139CA | 96 TEST |
¥154,000 |
Vascular Endothelial Growth Factor A ELISA Kit, Canine | WLS | SEA143CA | 96 TEST |
¥102,000 |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO