
Calシリーズは、蛍光発生カルシウム感受性色素の最も包括的なポートフォリオです。主に吸光度と発光波長が異なる 6つの固有のインジケーター、Cal-500™、Cal-520®、Cal-590™、Cal-630™、Cal-670™、Cal-770™ があります。各インジケーターは、安静時のカルシウムレベルで最小限の蛍光を発し、飽和カルシウム濃度でその蛍光強度を100倍以上に増加させます。 Calシリーズのインジケーターは、膜透過性AMエステル、膜非透過性塩誘導体およびデキストランコンジュゲートとして利用できます。
Dye | Ex (nm) | Em (nm) | Filter Set | Kd1 | Φ2 | FCa/FFree3 | 包装 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cal-500™, AM | 388 | 482 | DAPI | 303 nM | 0.48 | ~100 fold | 10x50 µg | 20412 |
Cal-500™, potassium salt | 388 | 482 | DAPI | 303 nM | 0.48 | ~100 fold | 10x50 µg | 20410 |
Cal-520®, AM | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 10x50 µg | 21130 |
Cal-520®, potassium salt | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 10x50 µg | 21140 |
Cal-520®, AM | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 1 mg | 21131 |
Cal-520FF™, AM | 493 | 515 | FITC | 9.8 µM | 0.75 | ~100 fold | 10x50 µg | 21143 |
Cal-520FF™, AM | 493 | 515 | FITC | 9.8 µM | 0.75 | ~100 fold | 1 mg | 21142 |
Cal-520N™, AM | 493 | 515 | FITC | 90 µM | 0.75 | ~100 fold | 10x50 µg | 21146 |
Cal-520®, potassium salt | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 1 mg | 21141 |
Cal-520®, sodium salt | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 10x50 µg | 21135 |
Cal-520®, sodium salt | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 1 mg | 21136 |
Cal-520FF™, potassium salt | 493 | 515 | FITC | 9.8 µM | 0.75 | ~100 fold | 10x50 µg | 21144 |
Cal-520N™, potassium salt | 493 | 515 | FITC | 90 µM | 0.75 | ~100 fold | 10x50 µg | 21147 |
Cal-520®-Dextran Conjugate *MW 3,000* | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 1 mg | 20600 |
Cal-520®-Dextran Conjugate *MW 10,000* | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 5 mg | 20601 |
Cal-520L®-Dextran Conjugate *MW 10,000* | 493 | 515 | FITC | 0.75 | ~100 fold | 1 mg | 20602 | |
Cal-520®-Biotin Conjugate | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 5x50 µg | 20605 |
Cal-520®-Biocytin Conjugate | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 5x50 µg | 20606 |
Cal-520® NHS Ester | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 100 µg | 20609 |
Cal-520® maleimide | 493 | 515 | FITC | 320 nM | 0.75 | ~100 fold | 100 µg | 20610 |
Cal-590™ AM | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 5x50 µg | 20510 |
Cal-590™ potassium salt | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 5x50 µg | 20518 |
Cal-590™ AM | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 10x50 µg | 20511 |
Cal-590™ AM | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 1 mg | 20512 |
Cal-590™ potassium salt | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 1 mg | 20519 |
Cal-590™ sodium salt | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 5x50 µg | 20515 |
Cal-590™-Dextran Conjugate *MW 3,000* | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 1 mg | 20508 |
Cal-590™-Dextran Conjugate *MW 10,000* | 574 | 588 | Cy3/TRITC | 561 nM | 0.62 | ~100 fold | 1 mg | 20509 |
Cal-630™ AM | 609 | 626 | Texas Red | 792 nM | 0.37 | ~100 fold | 5x50 µg | 20530 |
Cal-630™, potassium salt | 609 | 626 | Texas Red | 792 nM | 0.37 | ~100 fold | 5x50 µg | 20538 |
Cal-630™ AM | 609 | 626 | Texas Red | 792 nM | 0.37 | ~100 fold | 10x50 µg | 20531 |
Cal-630™ AM | 609 | 626 | Texas Red | 792 nM | 0.37 | ~100 fold | 1 mg | 20532 |
Cal-630™, sodium salt | 609 | 626 | Texas Red | 792 nM | 0.37 | ~100 fold | 5x50 µg | 20535 |
Cal-630™-Dextran Conjugate *MW 10,000* | 609 | 626 | Texas Red | 792 nM | 0.37 | ~100 fold | 1 mg | 20546 |
Cal-670™, potassium salt | 667 | 680 | Cy5 | 853 nM | N/D | ~100 fold | 10x50 µg | 20455 |
Cal-670™-Dextran Conjugate *MW 3,000* | 667 | 680 | Cy5 | 853 nM | N/D | ~100 fold | 1 mg | 20456 |
Cal-670™-Dextran Conjugate *MW 10,000* | 667 | 680 | Cy5 | 853 nM | N/D | ~100 fold | 1 mg | 20457 |
Cal-770™, potassium salt | 758 | 783 | Cy7 | 850 nM | N/D | ~100 fold | 10x50 µg | 20460 |
Cal-770™-Dextran Conjugate *MW 3,000* | 758 | 783 | Cy7 | 853 nM | N/D | ~100 fold | 1 mg | 20461 |
Cal-770™-Dextran Conjugate *MW 10,000* | 758 | 783 | Cy7 | 853 nM | N/D | ~100 fold | 1 mg | 20462 |
Kd = Calcium dissociation constant.
Φ = fluorescence quantum yield in the presence of 5 mM calcium citrate.
FCa/FFree = Increase in fluorescence intensity of calcium bound indicator relative to its calcium free indicator form.
N/D = not determined.