
DiscoverX社のGPCRパネルサービスは、アレスチンのリクルートメントを利用したGPCR活性解析が可能な既知GPCRやオーファンGPCRパネルをご用意しています。これらのパネルは、最新の科学的理解に基づき系統化されており、定期的に更新されています。
DiscoverX社;250種類以上のGPCRターゲットを網羅的に探索可能な既知/オーファンGPCR及び各種疾患パネルサービス" data-hatena-bookmark-layout="standard-balloon" data-hatena-bookmark-lang="ja" title="このエントリーをはてなブックマークに追加">![]() |
*1 Orphan GPCRは、Agonist modeのみとなります。
化合物送付期限(メーカー必着) | 試験結果送付予定日 |
---|---|
2025年1月24日 | 化合物送付期限より約5週間程度 |
2025年3月7日 | |
2025年4月18日 | |
2025年5月30日 | |
2025年7月11日 | |
2025年8月22日 | |
2025年10月3日 | |
2025年11月14日 |
※パネルのターゲット数は変更になる場合があります。
Known GPCR panel | ||||
---|---|---|---|---|
CHRM1 | CCR5 | FPRL1 | MC4R | PTGER3 |
CHRM2 | CCR6 | FFAR1 | MC5R | PTGER4 |
CHRM3 | CCR7 | GPR120 | MTNR1A | PTGFR |
CHRM4 | CCR8 | GALR1 | MLNR | PTGIR |
CHRM5 | CCR9 | GALR2 | NMU1R | TBXA2R |
ADORA3 | CCR10 | GHSR | NPBWR1 | F2R |
ADRA1B | CMKLR1 | GCGR | NPBWR2 | F2RL1 |
ADRA2A | CX3CR1 | GIPR | NPFFR1 | F2RL3 |
ADRA2B | CXCR1 | GLP1R | NPSR1b | RXFP3 |
ADRA2C | CXCR2 | GLP2R | NPY1R | HTR1A |
ADRB1 | CXCR3 | SCTR | NPY2R | HTR1B |
ADRB2 | CXCR4 | FSHR | PPYR1 | HTR1E |
C3AR1 | CXCR5 | LHCGR | NTSR1 | HTR1F |
C5AR1 | CXCR6 | TSHR(L) | OPRD1 | HTR2A |
C5L2 | CXCR7 | HRH1 | OPRK1 | HTR2C |
AGTR1 | CCKAR | HRH2 | OPRL1 | HTR5A |
AGTRL1 | CCKBR | HRH3 | OPRM1 | SSTR1 |
GRPR | GPR1 | HRH4 | HCRTR1 | SSTR2 |
BRS3 | GPR119 | GPR109A | HCRTR2 | SSTR3 |
NMBR | GPR35 | GPR109B | P2RY1 | SSTR5 |
BDKRB1 | MRGPRX2 | KISS1R | P2RY11 | TACR1 |
BDKRB2 | MRGPRX1 | LTB4R | P2RY12 | TACR2 |
CALCR | EBI2 | OXER1 | P2RY2 | TACR3 |
CALCR-RAMP2 | CRHR1 | EDG1 | P2RY4 | TRHR |
CALCR-RAMP3 | CRHR2 | EDG3 | P2RY6 | UTR2 |
CALCRL-RAMP1 | DRD1 | EDG4 | PTHR1 | AVPR1A |
CALCRL-RAMP2 | DRD2L | EDG5 | PTHR2 | AVPR1B |
CALCRL-RAMP3 | DRD2S | EDG6 | GPR103 | AVPR2 |
CNR1 | DRD3 | EDG7 | PTAFR | OXTR |
CNR2 | DRD4 | GPR92 | PROKR1 | ADCYAP1R1 |
CCR1 | DRD5 | MCHR1 | PROKR2 | VIPR1 |
CCR2 | EDNRA | MCHR2 | PRLHR | VIPR2 |
CCR3 | EDNRB | MC1R | CRTH2 | |
CCR4 | FPR1 | MC3R | PTGER2 |
Orphan GPCR panel*1 | ||||
---|---|---|---|---|
BAI1 | GPR25 | GPR65 | GPR135 (HUMNPIIY20) | GPR171 |
BAI2 | GPR26 | GPR75 | GPR137 (TM7SF1) | GPR173 (SREB3) |
BAI3 | GPR27 (SREB1) | GPR78 | GPR139 (PGR3) | GPR176 (HB954) |
CCRL2 | GPR30 | GPR79 | GPR141 (axor115) | GPR182 |
DARC | GPR31 | GPR83 | GPR142 (AXOR103) | LGR4 (GPR48) |
GHSR1b | GPR32 | GPR84 | GPR143 | LGR5 (GPR49) |
GPR3 | GPR37 (Pael Receptor, EDNRBL) | GPR85 (SREB2) | GPR146 (AXOR120) | LGR6 |
GPR4 | GPR37L1 | GPR88 | GPR148 | MRGPRE |
GPR6 | GPR39 | GPR91 (SUCNR1) | GPR149 (R35, PGR10) | MRGPRF |
GPR12 | GPR45 (PSP24) | GPR97 | GPR150 (AXOR70) | MRGPRX4 |
GPR15 (Bob) | GPR50 | GPR101 | GPR151 (AXOR40) | OPN5 |
GPR18 | GPR52 | GPR107 | GPR152 | OXGR1 (GPR80, GPR99) |
GPR20 | GPR55 | GPR123 | GPR161 | P2RY8 |
GPR23 (LPA4, P2Y9) | GPR61 | GPR132 | GPR162 | TAAR5 |
*1 Orphan GPCRは、Agonist modeのみとなります。
※パネルのターゲット数は変更になる場合があります。
ターゲットリストはこちら をご参照ください。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO