背景
がん細胞では、MAPKシグナルカスケードの一つであるERKシグナル伝達経路が高頻度に活性化しているため、ERKシグナル伝達経路はがん研究およびその創薬研究領域において注目を集めています。
がん研究において、ERK経路カスケードの様々な箇所で異常が発見されています。受容体型チロシンキナーゼEGFRの過剰発現や活性化突然変異、活性リガンドの持続的なオートクライン/パラクライン分泌、RasやB-Rafの機能獲得変異などが確認されており、これらはシグナル経路の下流へと過剰な活性化シグナルを伝えます。MAPK ERKシグナル伝達経路の過剰な活性化は、細胞の増殖亢進やアポトーシス抵抗性の獲得などによるがん化を促し、細胞の運動性に影響を与えることでがん細胞の転移にも関与します。

がんのシグナル伝達研究に役立つモノクローナル抗体およびポリクローナル抗体を、サイトカインやケモカインのようなリガンドに対する抗体から受容体やシグナル伝達分子の抗リン酸化タンパク質抗体まで3,600種類以上を取り揃えております。
特長
- 生体組織における内在性のタンパク質に対して十分なアフィニティがあることを確認済み
- 高い特異性
検索
Boster社の抗体商品は、以下の検索をご利用ください。
ターゲットリスト
こちらをご参照ください。

細胞間シグナル伝達に関与する、様々な分泌型タンパク質や膜たんぱく質に対するELISAキットを170種類以上取り揃えております。
特長
- 幅広いサンプル(血清、血漿、細胞培養上清、細胞ライセート、組織)で検証済
- ファミリーメンバーとの交差性を徹底的に調査した高い特異性の抗体を使用
- 数ピコグラムから検出できる高い検出感度

検索
Boster社のELISA商品は、以下の検索をご利用ください。
ターゲットリスト
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
ACE | ACE | Human, Mouse |
INHBA | Activin A | Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey, Porcine, Rabbit |
ADA | ADA | Human |
ADAM12 | ADAM12 | Human, Mouse, Rat |
ADAM15 | ADAM15 | Human |
ADAM8 | ADAM8 | Human |
ADAM9 | ADAM9 | Human |
ADAMTS1 | ADAMTS1 | Human |
ADAMTS13 | ADAMTS13 | Human |
ADAMTS4 | ADAMTS4 | Human |
ADIPOQ | Adiponectin | Human, Mouse, Rat |
AFP | AFP | Human |
AGRP | AGRP/agouti-related | Human |
ACVRL1 | ALK-1/ACVRL1 | Human, Mouse |
AREG | Amphiregulin(AR) | Human, Mouse |
PLG | Angiostatin K1-3 | Human |
ANGPTL3 | ANGPTL3 | Human, Mouse |
ANGPTL4 | ANGPTL4 | Human |
APOA1 | APOA1 | Human |
APOE | APOE | Human |
AXL | AXL | Human, Mouse |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
TNFSF13B | BAFF | Human, Mouse |
BTC | Betacellulin/BTC | Human, Mouse, Rat |
BMP2 | BMP-2 | Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Horse, Monkey, Porcine, Rabbit |
BMP4 | BMP-4 | Human, Mouse, Bovine, Monkey |
BMP7 | BMP-7 | Human, Mouse, Rat, Chinese Hamster |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
MUC16 | CA125/MUC16 | Human |
CASP3 | Caspase 3 | Human |
CTSB | Cathepsin B | Human, Mouse |
CTSD | Cathepsin D | Human, Mouse |
CCL18 | CCL18/PARC | Human |
CD22 | CD22 | Mouse |
TNFRSF8 | CD30/TNFRSF8 | Human, Mouse |
CD36 | CD36/SR-B3 | Human, Mouse, Rat |
CD44 | CD44 | Human, Mouse, Rat |
CD47 | CD47 | Human |
CD70 | CD70/TNFSF7/cd27L | Mouse |
CEACAM5 | CEA | Human |
CEACAM1 | CEACAM1 | Human |
RARRES2 | Chemerin/RARRES2 | Human, Mouse |
CLU | Clusterin | Human, Mouse, Rat |
COMT | COMT | Human |
CRISP3 | CRISP3 | Human |
CSF3R | CSF3R/G-CSF R | Human |
CXCL10 | CXCL10/IP-10 | Human, Mouse |
CXCL14 | CXCL14 | Human, Bovine, Chinese Hamster, Horse, Monkey, Porcine |
CXCL4 | CXCL4/PF4 | Mouse |
CYR61 | CYR61/CCN1 | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
NBL1 | DAN/NBL1 | Human, Mouse |
TNFRSF6B | DCR3/TNFRSF6B | Human |
DIABLO | Diablo/SMAC | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
CDH1 | E-Cadherin | Human, Mouse, Rat |
EGF | EGF | Human, Mouse, Rat |
EGFR | EGFR | Human, Mouse |
ELANE | Elastase/ELANE/ELA2 | Mouse |
BSG | Emmprin | Human |
EDN1 | Endothelin | Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chinese Hamster, Horse, Porcine, Rabbit |
EREG | Epiregulin | Human, Mouse, Monkey, Porcine |
ERBB2 | ErbB-2 | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
FABP4 | FABP4 | Human, Mouse, Rat |
FGF1 | FGF1 | Human, Mouse, Rat, Horse, Monkey |
FGF19 | FGF19 | Human |
FGF21 | FGF21 | Human, Mouse |
FGF23 | FGF23 | Mouse |
FGF4 | FGF4 | Human |
FGF7 | FGF7/KGF | Human, Monkey |
FOLR2 | FOLR2 | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
LGALS3 | Galectin-3/LGALS3 | Human, Mouse |
LGALS3BP | Galectin-3BP | Human |
LGALS4 | Galectin-4 | Human |
LGALS7 | Galectin-7 | Human, Mouse |
CSF3 | G-CSF | Human, Mouse |
IL6ST | Gp130/IL6ST | Human, Mouse |
GPNMB | GPNMB/Osteoactivin | Human, Mouse |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
HBEGF | HBEGF | Human |
HGF | HGF | Human, Mouse, Rat |
HMOX1 | HO-1/HMOX1 | Human |
HSPB1 | HSP27 | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
IFNG | IFN Gamma | Human, Mouse, Rat |
IGF1 | IGF1 | Mouse, Rat, Bovine, Chinese Hamster, Horse, Rabbit |
IGF1R | IGF1R | Human |
IGF2 | IGF2 | Mouse, Rat, Chinese Hamster, , Monkey, Rabbit |
IGFBP1 | IGFBP-1 | Human, Mouse |
IGFBP2 | IGFBP2 | Human, Mouse |
IGFBP3 | IGFBP-3 | Human, Mouse |
IGFBP7 | IGFBP7 | Human, Monkey |
IL10 | IL-10 | Human, Mouse, Rat |
IL11 | IL-11 | Human, Mouse |
IL12A | IL-12(p70) | Human, Mouse |
IL15 | IL-15 | Human |
IL15RA | IL-15RA | Mouse |
IL17D | IL-17D | Mouse |
IL17F | IL-17F | Mouse, Rat |
IL17RB | IL-17RB | Human |
IL18 | IL-18 | Human, Rat |
IL27 | IL-27 | Human, Mouse |
IL4 | IL-4 | Human, Mouse, Rat |
IL5 | IL-5 | Human, Mouse |
IL6 | IL-6 | Human, Mouse, Rat |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
KLK14 | Kallikrein 14 | Human |
KLK3 | Kallikrein 3 | Human |
SERPINA4 | Kallistatin/Serpina4 | Human |
KIT | KIT/SCFR | Human, Mouse |
KLK1 | KLK1 | Human, Mouse |
KLK11 | KLK11 | Human |
KLK12 | KLK12 | Human |
KLK13 | KLK13 | Human |
KLK5 | KLK5 | Human |
KLK8 | KLK8/Kallikrein-8 | Human |
KLB | Klotho beta | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
TGFB1 | LAP(TGF-Beta1) | Human |
LGMN | Legumain(total) | Human, Mouse |
LEP | Leptin | Human |
LIF | Lif | Mouse |
BIRC7 | Livin | Human |
LOXL2 | LOXL2 | Human |
LRIG3 | LRIG3 | Human |
LUM | Lumican | Human, Mouse, Rat |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
CCL2 | MCP-1 | Human, Mouse, Rat |
MSLN | Mesothelin | Human |
MFGE8 | MFGE8/Lactadherin | Human, Mouse |
MIA | MIA | Human |
MMP1 | MMP-1 | Human |
MMP10 | MMP10 | Human |
MMP12 | MMP-12 | Human, Mouse |
MMP13 | MMP13 | Human |
MMP14 | MMP-14 | Human |
MMP2 | MMP-2 | Human, Mouse, Rat |
MMP3 | MMP-3 | Human, Mouse |
MMP7 | MMP-7 | Human |
MMP8 | MMP-8 | Human, Mouse, Rat |
MMP9 | MMP-9 | Human, Mouse |
MPO | MPO | Human, Mouse |
MST1 | MSP/MST1 | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
SPP1 | OPN | Human, Mouse |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
SERPINE1 | PAI-1 | Human |
PRSS3 | Pan Trypsin | Human |
PCSK9 | PCSK9 | Human, Mouse |
PDGFB, | PDGF-AB | Human, Mouse |
SERPINF1 | PEDF/SerpinF1 | Human |
POSTN | Periostin/OSF2 | Human, Mouse |
PRDX2 | Peroxiredoxin 2 | Human |
PGLYRP1 | pglyrp1 | Mouse |
PGF | PLGF | Human |
PLTP | PLTP | Mouse |
PON1 | PON1 | Human, Mouse |
GRN | Progranulin | Human, Mouse |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
RBP4 | RBP4 | Human, Mouse |
REG4 | REG-4 | Human |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
S100A8 | S100A8 | Human, Mouse |
A100A9 | S100A9 | Mouse |
SDC1 | SDC1/Syndecan-1 | Human, Mouse |
SELE | sE-Selectin | Human, Mouse, Rat |
SHBG | SHBG | Human |
SPARC | SPARC | Human |
SPARCL1 | SPARCL1 | Human |
SPHK1 | SPHK1 | Human |
STC1 | Stanniocalcin 1/STC1 | Human |
TNFRSF1B | sTNFsR II | Human, Mouse |
BIRC5 | Survivin | Human, Monkey |
FLT1 | sVEGFR1/sFLT1 | Human, Mouse |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
TGFA | TGF Alpha | Human, Horse, Monkey, Porcine, Rabbit |
TGFB1 | TGF Beta 1 | Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Monkey, Porcine, Rabbit |
TGFB2 | TGF-Beta 2 | Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Horse, Monkey, Porcine, Rabbit |
TGFB3 | TGF-Beta 3 | Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Horse, Monkey, Rabbit |
THBS1 | THBS1/TSP1 | Human, Monkey |
TXN | Thioredoxin | Human |
TIMP1 | TIMP-1 | Human, Mouse, Rat |
TIMP2 | TIMP-2 | Human, Mouse, Rat |
TIMP3 | TIMP-3 | Human, Horse, Porcine, Monkey |
TIMP4 | TIMP-4 | Human, Mouse |
TNF | TNF Alpha | Human, Mouse, Rat |
TNFRSF14 | TNFRSF14/HVEM | Human, Mouse |
TNFRSF17 | TNFRSF17/BCMA | Human, Mouse |
TNFRSF18 | TNFRSF18/GITR | Human, Mouse |
TNFRSF19 | TNFRSF19/TROY | Human, Mouse, Rat |
CD27 | TNFRSF7/CD27 | Human, Mouse |
TNFRSF9 | TNFRSF9/4-1BB | Human, Mouse |
TNFSF12 | TNFSF12 | Human, Mouse, Rat |
TNFSF13 | TNFSF13/APRIL | Human, Monkey |
TNFSF18 | TNFSF18/GITRL | Mouse |
TNFRSF1A | TNFsR I | Human, Mouse |
TNFSF10 | TRAIL | Human |
TNFRSF10C | TRAILR3/TNFRSF10C | Human |
NTRK2 | TrkB | Human, Mouse |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
PLAUR | uPAR | Human, Mouse |
GENE Name | Common Name | Species |
---|---|---|
VCAM1 | VCAM-1 | Human, Mouse |
CDH5 | VE-Cadherin/CD144 | Human, Mouse |
VEGFA | VEGF | Human, Mouse, Rat |
VEGFB | VEGF-B | Mouse |
VEGFC | VEGF-C | Human |
KDR | VEGFR2/KDR | Human, Mouse |
EZ Set™ DIY ELISAキットは、サンドイッチ法ELISAに必須の抗体ペアおよびアビジン-ペルオキシダーゼ、スタンダード用組み換えタンパク質だけをまとめた、低コストで利用できるディベロップメントタイプのキットです。
特長
- 安価で利用できるため、小規模のアッセイや条件検討などに手軽に利用可能
- 1キットで5プレート分(96 wellプレート)のELISAが可能
- ELISAに必須の抗体および試薬だけを内包(特異的抗体ペア、スタンダード用組み換えタンパク質、アビジン-ペルオキシダーゼ)
検索
Boster社のEZ Set™ DIY ELISA商品は、以下の検索をご利用ください。
ターゲットリスト
品番 | 標的 | 感度 | 測定範囲 | 測定サンプル | 交差種 |
---|---|---|---|---|---|
EZ0927 | ADAMTS13 | <20 pg/mL | 0.78 - 50 ng/mL | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) | Human |
EZ0305 | ANG | <12 pg/mL | 78 - 5,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ1348 | BIRC7 | <20 pg/mL | 0.78 - 50 ng/mL | 培養上清、血清、細胞ライセート、組織破砕液 | Human |
EZ0311 | BMP2 | <2 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 骨抽出物、培養上清、血清 | Human |
EZ0312 | BMP2 | <2 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 骨抽出物、培養上清、血清 | Rat |
EZ0313 | BMP2 | <2 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 骨抽出物、培養上清、血清 | Mouse |
EZ0310 | BMP5 | <10 pg/mL | 156 - 10,000 g/mL | 骨抽出物、培養上清、血清 | Human |
EZ0884 | BMP7 | <10 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 骨抽出物、培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、尿 | Human |
EZ0686 | CCL18 | <10 pg/mL | 7.8 - 500 pg/mL | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) | Human |
EZ0448 | CCL3 | <10 pg/mL | 15.6 - 1,000 pg/mL | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate). | Human |
EZ0702 | CD40 | <1 pg/mL | 15.6 - 1,000 pg/mL | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、尿、乳 | Human |
EZ0361 | CSF3 | <4 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Mouse |
EZ0741 | CXCL16 | <10 pg/mL | 93.7 - 6,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ0732 | CXCL9 | <2 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ0325 | EGF | <1 pg/mL | 4.7 - 300 pg/mL | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate)、尿 | Human |
EZ0326 | EGF | <1 pg/mL | 7.8 - 500 pg/mL | 培養上清、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA)、尿 | Mouse |
EZ0339 | FGF1 | <10 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ1160 | FGF19 | <10 pg/mL | 15.6 - 1,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ0994 | FGF21 | <10 pg/mL | 31.2 - 2,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ0853 | LCN2 | <10 pg/mL | 156 - 10,000 pg/mL | 培養上清、血清、血漿(heparin)、唾液、尿 | Human |
EZ0762 | LGALS1 | <15 pg/mL | 156 - 10,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ0469 | NGF | <1 pg/mL | 15.6 - 1,000 pg/mL | 培養上清、血清 | Human |
EZ0478 | OSM | <10 pg/mL | 15.6 - 1,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ0729 | PPBP | <2 pg/mL | 15.6 - 1,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ1226 | TNFRSF14 | <1 pg/mL | 15.6 - 1,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
EZ0921 | TNFSF13 | <10 pg/mL | 156 - 10,000 pg/mL | 培養上清、細胞ライセート、組織破砕液、血清、血漿(heparin, EDTA) | Human |
【関連商品】DIY ELISAキット用アクセサリーキット
EZ-Set™ ELISAキットと合わせてお使いいただける、便利な試薬セットです。
構成内容
- プレート固層化バッファー
(捕獲抗体の希釈にも使用) - 試薬希釈用溶液(4倍濃度)
(サンプル/スタンダード/検出抗体の希釈に使用) - 洗浄バッファー(25倍濃度)
- TMB基質
- TMB発色停止液(H2SO4)
- マイクロプレート5枚
- プレートシール
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について