近年、抗体医薬品等の Biologics と高分子医薬品の後発品 (Biosimilar) 開発が活発に行われています。バイオ医薬品は製造工程の複雑さや不安定性から、活性評価を含めた QC が重要視されています。そのため、簡便かつ再現良く抗体医薬品を評価可能なアッセイ系はバイオ医薬品研究に有用です。
Eurofins DiscoverX 社では、セルベースのバイオ医薬品評価系を提供しています。本製品は、厳密な QC のもとで提供され、再現性良く、簡便にバイオ医薬品の評価が可能です。
DiscoverX社:バイオ医薬品の薬効をセルベースで簡便に評価" data-hatena-bookmark-layout="standard-balloon" data-hatena-bookmark-lang="ja" title="このエントリーをはてなブックマークに追加">![]() |
近年、抗体医薬品等の Biologics と高分子医薬品の後発品 (Biosimilar) 開発が活発に行われています。バイオ医薬品は製造工程の複雑さや不安定性から、活性評価を含めた QC が重要視されています。そのため、簡便かつ再現良く抗体医薬品を評価可能なアッセイ系はバイオ医薬品研究に有用です。
Eurofins DiscoverX 社では、セルベースのバイオ医薬品評価系を提供しています。本製品は、厳密な QC のもとで提供され、再現性良く、簡便にバイオ医薬品の評価が可能です。
Fig. 1 PathHunter® Aflibercept Bioassay の原理
PathHunter® Bioassayの一例として KDRの二量体化アッセイを紹介します。(A) 2つに断片化したβガラクトシダーゼ (EA, PK) でタグ付けされた KDR を強制発現する細胞株が構築されており、(B) 細胞株にAgonist(VEGF-A) を処理することで、KDR の二量体化が誘導される。これにより EA、PK が結合してβガラクトシダーゼが再構成され、基質を加えることで発光シグナルが検出可能となる。(C) Aflibercept( Ranibizumab) 添加により二量体化が阻害され、発光シグナルは低下する。このシグナルの低下により、KDR 二量体化に対する阻害活性を評価する。
Fig. 2 PathHunter® Aflibercept Bioassay のフローチャート
培養細胞を使用したアッセイに比べ、簡便かつ短時間でサンプルを評価可能。
Fig. 3 既存のバイオ医薬品の評価データ
Fig. 4 異なるロットでの再現性確認データ
Bioassays for Biologics | ||||
---|---|---|---|---|
INN Drug Name | Target | Assay Mechanism | キット | 細胞株 |
Aflibercept | VEGFR2 | KDR/KDR Dimerization | ○ | ○ |
Basiliximab | IL2R | IL2RB/IL2RG/IL2RA Dimerization | ○ | |
Bevacizumab | VEGFR2 | KDR/KDR Dimerization | ○ | ○ |
Anakinra | IL1R | IL1R1/ILRAP Dimerization | ○ | ○ |
Certolizumab pegol | TNFα Receptor | IκB Degradation | ○ | |
Cetuximab | EGFR | EGFR/ErbB2 Dimerization | ○ | |
Daclizumab | IL2R | IL2RB/IL2RG/IL2RA Dimerization | ○ | |
Darbepoetin Alfa | EpoR | EpoR/EpoR Dimerization | ○ | ○ |
Denosumab | RANK | RANK-IκB Functional Assay | ○ | |
Epoetin Alfa | EpoR | EpoR/EpoR Dimerization | ○ | ○ |
Etanercept | TNFα Receptor | IκB Degradation | ○ | |
Exenatide | GLP1R (cAMP) | GLP1R (cAMP) | ○ | ○ |
Exendin-4 | GLP1R (β-Arrestin) | GLP1R (β-Arrestin) | ○ | ○ |
Filgrastim/ Neulasta | CSF3R (G-CSFR) | CSF3R-JAK1 Functional Assay | ○ | |
Follicle Stimulatory Hormone | FSHR (cAMP) | FSHR (cAMP) | ○ | ○ |
Follicle Stimulatory Hormone | FSHR (β-Arrestin) | FSHR (β-Arrestin) | ○ | |
Liraglutide | GLP1R (cAMP) | GLP1R (cAMP) | ○ | ○ |
GLP1 (7-37) | GLP1R (β-Arrestin) | GLP1R (β-Arrestin) | ○ | ○ |
Glucagon | GCGR (cAMP) | GCGR (cAMP) | ○ | |
Glucagon | GCGR (β-Arrestin) | GCGR (β-Arrestin) | ○ | |
Golimumab | TNFα Receptor | IκB Degradation | ○ | |
Growth Hormone Releasing Factor (Sermorelin) | GHRHR (cAMP) | GHRHR (cAMP) | ○ | |
Human Chorionic Gonadotropin (hCG) | LHCGR (cAMP) | LHCGR (cAMP) | ○ | |
Human Chorionic Gonadotropin (hCG) | LHCGR (β-Arrestin) | LHCGR (β-Arrestin) | ○ | |
Human Growth Hormone (Somatotropin) | GHR | GHR-JAK1 Functional Assay | ○ | ○ |
Infliximab | TNFα Receptor | IκB Degradation | ○ | |
Insulin | INSR | INSRb Functional Assay | ○ | ○ |
Insulin Glargine | INSR | INSRb Functional Assay | ○ | ○ |
Insulin Lispro | INSR | INSRb Functional Assay | ○ | ○ |
Luteinizing Hormone (LH) | LHCGR (cAMP) | LHCGR (cAMP) | ○ | |
Luteinizing Hormone (LH) | LHCGR (β-Arrestin) | LHCGR (β-Arrestin) | ○ | |
Panitumumab | EGFR | EGFR/ErbB2 Dimerization | ○ | ○ |
Teriparatide | PTHR1 (cAMP) | PTHR1 (cAMP) | ○ | ○ |
Parathyroid Hormone | PTHR1 (β-Arrestin) | PTHR1 (β-Arrestin) | ○ | ○ |
Pertuzumab | HER2 | ErbB2/ErbB3 Dimerization | ○ | ○ |
Ranibizumab | VEGFR2 | KDR/KDR Dimerization | ○ | ○ |
Sargramostim | CSF2RB/CSF2R | CSF2Rb/CSF2RA Dimerization | ○ | ○ |
Secukinumab | IL17RA/IL17RC | IL17RA/IL17RC Dimerization | ○ | |
Ustekinumab | IL-12 & IL23 | IL23R/IL12RB1 Dimerization | ○ | |
- | C5AR1 (β-Arrestin) | C5AR1 (β-Arrestin) | ○ | ○ |
- | CCR2 (β-Arrestin) | CCR2 (β-Arrestin) | ○ | ○ |
- | CXCR5 (β-Arrestin) | CXCR5 (β-Arrestin) | ○ | ○ |
- | FGFR4-β-Klotho | FGFR4-β-Klotho Functional Assay | ○ | ○ |
- | IGF1R | IGF1R Functional Assay | ○ | ○ |
- | IL17RA/IL17RC | IL17RA/IL17RC Dimerization | ○ | ○ |
- | IL2RB/IL2RG/IL2RA | IL2RB/IL2RG/IL2RA Dimerization | ○ | ○ |
- | IL31RA/OSMRb | OSMRb/IL31R Dimerization | ○ | ○ |
- | MC4R (β-Arrestin) | MC4R (β-Arrestin) | ○ | ○ |
- | NPY2R (β-Arrestin) | NPY2R (β-Arrestin) | ○ | ○ |
- | NPY2R (cAMP) | NPY2R (cAMP) | ○ | ○ |
- | PD-1 | PD-1 (SHP1) Signaling Assay | ○ | ○ |
- | PDGFRA | PDGFRa Functional Assay | ○ | ○ |
- | PDGFRB | PDGFRb Functional Assay | ○ | ○ |
- | SSTR2 (β-Arrestin) | SSTR2 (β-Arrestin) | ○ | ○ |
- | TrkB-p75 | TrkB-P75 Functional Assay | ○ | ○ |
- | TrkC | TrkC Functional Assay | ○ | ○ |
- | VIPR2 (β-Arrestin) | VIPR2 (β-Arrestin) | ○ | ○ |
※ターゲットによりアッセイ系が異なります。詳細は以下創薬・受託サービス部までお問い合わせください。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO