CellPainter™ オルガネラマーカーは、オルガネラ特異的または構造特異的なタンパク質をコードしたTrueORF® cDNAクローンにGFP、RFPまたはBFPののタグが付いています。オルガネラマーカータンパク質が、蛍光タンパク質との融合タンパク質として発現するので、複雑な手法を必要とせずにオルガネラや構造をダイレクトに可視化できます。
特長
- Transfection-Ready:
精製済みのプラスミドDNA をお届けしますので、従来のタンパク質発現に必要なクローニングやプラスミド精製などの手間が省けます。 - タンパク質発現確認済み:
各オルガネラマーカープラスミドを、HEK293 またはSKOv3 細胞にトランスフェクションし、共焦点顕微鏡で確認しています。データは、オリジンテクノロジーズ社ウェブページ(https://www.origene.com/assets/documents/trueorf/FPImages. pdf)からご覧いただけます。 - 正確:
TrueORF® は、シーケンス確認済の完全長cDNA クローンです。 - 一過性にも安定トランスフェクションにも使用可能:
ネオマイシン耐性マーカーにより安定発現細胞株の作製ができます。
適用
- 抗体やプローブを使わずに細胞のオルガネラをマーキング
- タンパク質輸送のモニタリング
- オルガネラの形態や動態研究
- オルガネラとタンパク質の共局在
- 濃縮や精製時のフラクションの追跡(標識)
使用例

オートファゴソーム、オートファジーインデューサーの局在化
Autophagosome co-localized with an autophagy-inducer DiRas3
DiRas3-N-GFP: 品番 RC100011
DiRas3-N-RFP: 品番 RC100043
オルガネラマーカー選択ガイド
品番対応表
オルガネラ | オルガネラ マーカー タンパク質 | タグ付加 部位 | 品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mBFP | mGFP | mRFP | tGFP | tRFP | |||
Auophagasome | ATG12 | C末 | RC100134 | RC100066 | RC100100 | RC100004 | RC100036 |
Di-Ras3 | N末 | RC100135 | RC100067 | RC100101 | RC100011 | RC100043 | |
MAP1LC3A | N末 | RC100136 | RC100068 | RC100102 | RC100020 | RC100052 | |
MAP1LC3B | N末 | RC100137 | RC100069 | RC100103 | RC100021 | RC100053 | |
Centrosome | PLK1 | N末 | RC100138 | RC100070 | RC100104 | RC100023 | RC100055 |
Coated Pit | CLTB | N末 | RC100139 | RC100071 | RC100105 | RC100010 | RC100042 |
Cytoskeleton | ACTB | N末 | - | - | - | RC100002 | RC100034 |
MAPRE3 | C末 | RC100140 | RC100072 | RC100106 | RC100019 | RC100051 | |
PFN1 | N末 | - | - | - | RC100022 | RC100054 | |
TUBA1B | N末 | - | - | - | RC100030 | RC100062 | |
Early Endosome | Rab4 | N末 | RC100145 | RC100077 | RC100111 | - | - |
Rab5 | N末 | RC100146 | RC100078 | RC100112 | - | - | |
RhoB | N末 | RC100143 | RC100075 | RC100109 | - | - | |
Endoplasmic Reticulum | CALR(ETS) | - | RC100142 | - | RC100108 | - | - |
Endosome | Rab4 | N末 | - | - | - | RC100025 | RC100057 |
Rab5 | N末 | - | - | - | RC100026 | RC100058 | |
RhoB | N末 | - | - | - | RC100027 | RC100059 | |
Focal Adherin Fiber | FAK | N末 | RC100152 | RC100084 | RC100118 | RC100012 | RC100044 |
VCL | N末 | RC100153 | RC100085 | RC100119 | RC100031 | RC100064 | |
ZYX | C末 | RC100154 | RC100086 | RC100120 | RC100032 | - | |
Golgi apparatus | B4GalT1 | C末 | - | - | - | RC100005 | RC100037 |
B4GalT1(GTS) | C末 | RC100155 | RC100087 | RC100121 | - | - | |
TGOLN | C末 | RC100156 | RC100088 | RC100122 | RC100029 | RC100061 | |
Lysosome | LAMP1 | C末 | RC100157 | RC100089 | RC100123 | RC100016 | RC100048 |
Microsome | GBA2 | C末 | RC100167 | RC100099 | RC100133 | - | - |
Mitochondria | BID | C末 | RC100158 | RC100090 | RC100124 | RC100007 | RC100039 |
COX8A (MTS) | C末 | RC100160 | RC100092 | RC100126 | - | - | |
PDHA1 | C末 | RC100159 | RC100091 | RC100125 | RC100006 | RC100038 | |
Neuroal axis | GAP43 | C末 | - | - | - | RC100013 | RC100045 |
Nucleus | CCND1 | C末 | RC100162 | RC100094 | RC100128 | RC100009 | RC100041 |
LMNB1 | N末 | RC100163 | RC100095 | RC100129 | RC100018 | RC100050 | |
Peroxisome | PXMP2 | N末 | - | - | - | RC100024 | RC100056 |
PXMP2(PTS) | N末 | RC100164 | RC100096 | RC100130 | - | - | |
Plasma memberane | LCK | C末 | - | - | - | RC100017 | RC100049 |
Recycling Endosome | Rab11a | N末 | RC100150 | RC100082 | RC100116 | - | - |
Synaptic vesicles | SYP | N末 | - | - | - | RC100028 | RC100060 |
各マーカーのクローニングサイトは、Sgf IとMlu Iです。オルガネラマーカーに使用されているベクターは、関連商品 CellPainter™ Vector (PrecisionShuttle™ Vector) (4種)のいずれかです。詳細は各データシートをご参照ください。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について