DiscoverX社取扱いのGPCRスクリーニング&プロファイリングに最適なGPCR安定発現細胞株および細胞増殖を止めた細胞株を含むアッセイキットのターゲットリストです。
これらの細胞株を用いたカスタム型受託サービスおよびパネル型受託サービスもございますので、試験時期および試験条件に応じて使い分けていただくことが可能です。
* その他の動物種:mouse or rat or canine or simian対応品がございます。
細胞株:CHO-KI or HEK293 or U2OS or その他
(複数の由来細胞対応のtargetもございます。詳細はお問合せください。)
キット(商品名eXpress kit):使い切り細胞と検出試薬を含む商品です。
Known GPCR
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR1A | 5HT1A | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR1B | 5HT1B | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR1E | 5HT1E | ○ | ||||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR1F | 5HT1F | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR2A | 5HT2A | ○* | ○ | ○ | ||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR2B | 5HT2B | ○ | ||||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR2C | 5HT2C | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR5A | 5HT5A | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR6 | 5HT6 | ○ | ||||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR7A | 5HT7A | ○ | ||||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR7B | 5HT7B | ○ | ||||||
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) |
HTR7D | 5HT7D | ○ | ○ | |||||
| Acetylcholine (Muscarinic) |
CHRM1 | M1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Acetylcholine (Muscarinic) |
CHRM2 | M2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Acetylcholine (Muscarinic) |
CHRM3 | M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Acetylcholine (Muscarinic) |
CHRM4 | M4 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ||
| Acetylcholine (Muscarinic) |
CHRM5 | M5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Adenosine | ADORA1 | A1 | ○ | ○ | |||||
| Adenosine | ADORA2A | A2A | ○ | ||||||
| Adenosine | ADORA2B | A2B | ○* | * | ○ | ○ | |||
| Adenosine | ADORA3 | A3 | ○* | ○ | ○ | ||||
| Adrenoceptor | ADRA1A | α1A | ○ | ||||||
| Adrenoceptor | ADRA1B | α1B | ○* | ○ | |||||
| Adrenoceptor | ADRA1D | α1D | ○ | ||||||
| Adrenoceptor | ADRA2A | α2A | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Adrenoceptor | ADRA2B | α2B | ○ | ○ | |||||
| Adrenoceptor | ADRA2C | α2C | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Adrenoceptor | ADRB1 | β1AR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Adrenoceptor | ADRB2 | β2AR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Adrenoceptor | ADRB3 | β3AR | ○ | ||||||
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| Angiotensin | AGTR1 | AT1 | ○ | ○ | |||||
| Apelin | AGTRL1 | APJ | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bile Acid (GPBA) | GPBAR1 | GPR131 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Bombesin | BRS3 | BB3 | ○* | ○ | ○ | ||||
| Bombesin | GRPR | BB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Bombesin | NMBR | BB1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Bradykinin | BDKRB1 | B1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Bradykinin | BDKRB2 | B2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Calcitonin | CALCR | CT | ○ | ○ | ○ | ||||
| Calcitonin | CALCR - RAMP1 | AMY1 | |||||||
| Calcitonin | CALCR - RAMP2 | AMY2 | ○ | ○ | |||||
| Calcitonin | CALCR - RAMP3 | AMY3 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Calcitonin | CALCRL - RAMP1 | CGRP1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Calcitonin | CALCRL - RAMP2 | AM1 | ○ | ○ | |||||
| Calcitonin | CALCRL - RAMP3 | AM2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Calcium-Sensing | CASR | CaS | ○ | ||||||
| Cannabinoid | CNR1 | CB1 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Cannabinoid | CNR2 | CB2 | ○* | * | ○ | ○ | |||
| Chemerin | CMKLR1 | ChemR23 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Chemokine | CCR1 | CCR1 | ○* | ○ | ○ | ○ | |||
| Chemokine | CCR10 | CCR10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Chemokine | CCR2 | CCR2 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Chemokine | CCR3 | CCR3 | ○* | ○* | |||||
| Chemokine | CCR4 | CCR4 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Chemokine | CCR5 | CCR5 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Chemokine | CCR6 | CCR6 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Chemokine | CCR7 | CCR7 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ||
| Chemokine | CCR8 | CCR8 | ○* | ○ | |||||
| Chemokine | CCR9 | CCR9 | ○* | ○* | |||||
| Chemokine | CCRL1 | CCRL1 | ○ | ||||||
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| Chemokine | CX3CR1 | CX3CR1 | ○* | ○* | |||||
| Chemokine | CXCR1 | IL8RA | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ||
| Chemokine | CXCR2 | IL8RB | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Chemokine | CXCR3 | CXCR3 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Chemokine | CXCR4 | CXCR4 | ○* | * | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Chemokine | CXCR5 | CXCR5 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Chemokine | CXCR6 | CXCR6 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ||
| Chemokine | CXCR7 | CMKOR1 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Chemokine | XCR1 | XC1 | ○ | ○ | |||||
| Cholecystokinin | CCKAR | CCK1 | ○* | ○ | ○ | ○ | |||
| Cholecystokinin | CCKBR | CCK2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Complement Peptide (Anaphylatoxin) |
C3AR1 | C3A | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Complement Peptide (Anaphylatoxin) |
C5AR1 | C5A | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Complement Peptide (Anaphylatoxin) |
C5AR2 | C5L2/GPR77 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Corticotropin-Releasing Factor | CRHR1 | CRF1 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ||
| Corticotropin-Releasing Factor | CRHR2 | CRF2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Dopamine | DRD1 | D1 | ○* | ○ | ○* | ○* | ○ | ||
| Dopamine | DRD2 | D2 | ○* | ○ | ○* | ○* | |||
| Dopamine | DRD3 | D3 | ○ | ○ | |||||
| Dopamine | DRD4 | D4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Dopamine | DRD5 | D5 | ○* | ○ | ○ | ○ | |||
| Endothelin | EDNRA | ETA | ○* | ○* | |||||
| Endothelin | EDNRB | ETB | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Formylpeptide | FPR1 | FPR | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Formylpeptide | FPR2 | FPRL1/ALX | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Formylpeptide | FPR3 | FPRL2 | ○ | ○ | |||||
| Free Fatty Acid | FFAR1 | FFA1/GPR40 | ○* | * | ○ | ||||
| Free Fatty Acid | FFAR2 | FFA2/GPR43 | ○ | ○ | |||||
| Free Fatty Acid | FFAR3 | FFA3/GPR41 | ○ | ○ | |||||
| Free Fatty Acid | FFAR4 | FFA4/GPR120 | ○* | ○* | ○ | ||||
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| GABAB | GABBR1 - GABBR2 | GABAB | ○ | ||||||
| Galanin | GALR1 | GAL1 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galanin | GALR2 | GAL2 | ○* | ○* | ○ | ||||
| Ghrelin | GHSR | GRLN | ○* | ○* | |||||
| Glucagon | GCGR | Glucagon | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Glucagon | GHRHR | GHRH | ○ | ○ | |||||
| Glucagon | GIPR | GIP | ○* | ○* | ○* | ○* | ○ | ||
| Glucagon | GLP1R | GLP-1 | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | |
| Glucagon | GLP2R | GLP-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Glucagon | SCTR | Secretin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Glycoprotein Hormone | FSHR | FSH | ○ | ○ | ○ | ||||
| Glycoprotein Hormone | LHCGR | LH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Glycoprotein Hormone | TSHR (L) | TSH | ○ | ○ | |||||
| Gonadotrophin-Releasing Hormone | GNRHR | GnRH | ○ | ||||||
| Histamine | HRH1 | H1 | ○ | ○ | |||||
| Histamine | HRH2 | H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Histamine | HRH3 | H3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Histamine | HRH4 | H4 | ○ | ○ | |||||
| Hydroxycarboxylic Acids | HCAR1 | HCA1/GPR81 | ○ | ||||||
| Hydroxycarboxylic Acids | HCAR2 | HCA2/GPR109A/ HM74A/NIC1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Hydroxycarboxylic Acids | HCAR3 | HCA3/GPR109B/ NIC2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Kisspeptin | KISS1R | GPR54 | ○* | ○ | |||||
| Leukotriene | CYSLTR2 | LTC4 | ○ | ||||||
| Leukotriene | LTB4R | BLT1 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Leukotriene | OXER1 | GPR170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Liganded Orphan | GPR1 | GPR1 | ○* | ○ | ○ | ||||
| Liganded Orphan | GPR17 | GPR17 | ○ | ||||||
| Liganded Orphan | GPR35 | GPR35 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Liganded Orphan | GPR39 | GPR39 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Liganded Orphan | GPR55 | GPR55 | ○ | ○ | |||||
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| Liganded Orphan | GPR84 | GPR84 | ○ | ○ | |||||
| Liganded Orphan | GPR119 | GPR119 | ○ | ||||||
| Liganded Orphan | GPR139 | PGR3 | ○ | ○ | |||||
| Liganded Orphan | GPR183 | EBI2 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Liganded Orphan | MRGPRD | MRGPRD | ○ | ○ | |||||
| Liganded Orphan | MRGPRX1 | MRGX1 | ○ | ○ | |||||
| Liganded Orphan | MRGPRX2 | MRGX2 | ○ | ○ | |||||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
LPAR1 | LPA1/EDG2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
LPAR2 | LPA2/EDG4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
LPAR3 | LPA3/EDG7 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
LPAR5 | LPA5/GPR92 | ○ | ○ | |||||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
S1PR1 | S1P1/EDG1 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
S1PR2 | S1P2/EDG5 | ○* | ○ | ○ | ||||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
S1PR3 | S1P3/EDG3 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
S1PR4 | S1P4/EDG6 | ○* | ||||||
| Lysophospholipid (LPA & S1P) |
S1PR5 | S1P5/EDG8 | ○ | ||||||
| Melanin-Concentrating Hormone | MCHR1 | MCH1 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Melanin-Concentrating Hormone | MCHR2 | MCH2 | ○ | ○ | |||||
| Melanocortin | MC1R | MC1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Melanocortin | MC3R | MC3 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Melanocortin | MC4R | MC4 | ○* | ○ | ○ | ○ | |||
| Melanocortin | MC5R | MC5 | ○* | ○ | ○ | ||||
| Melatonin | MTNR1A | MT1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Melatonin | MTNR1B | MT2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Metabotropic Glutamate | GRM1 | mGlu1 | ○ | ||||||
| Metabotropic Glutamate | GRM2 | mGlu2 | ○ | ○ | |||||
| Metabotropic Glutamate | GRM3 | mGlu3 | ○ | ||||||
| Metabotropic Glutamate | GRM4 | mGlu4 | ○ | ○ | |||||
| Metabotropic Glutamate | GRM5 | mGlu5 | ○ | ||||||
| Metabotropic Glutamate | GRM6 | mGlu6 | ○ | ○ | |||||
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| Metabotropic Glutamate | GRM7 | mGlu7 | |||||||
| Motilin | MLNR | motilin | ○ | ○ | ○ | ||||
| Neuromedin U | NMU1R | NMU1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Neuropeptide B & W | NPBWR1 | GPR7 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Neuropeptide B & W | NPBWR2 | GPR8 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Neuropeptide FF | NPFFR1 | GPR147 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Neuropeptide S | NPSR1 | NPS | ○ | ○ | |||||
| Neuropeptide Y | NPY1R | Y1 | ○* | ○ | |||||
| Neuropeptide Y | NPY2R | Y2 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Neuropeptide Y | NPY4R | Y4/PPYR1 | ○* | ○ | ○ | ○ | |||
| Neurotensin | NTSR1 | NTS1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Opioid | OPRD1 | δ | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Opioid | OPRK1 | κ | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Opioid | OPRL1 | NOP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Opioid | OPRM1 | μ | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Orexin | HCRTR1 | OX1 | ○* | ○ | ○ | ○ | |||
| Orexin | HCRTR2 | OX2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Oxoglutarate | OXGR1 | GPR99/GPR80 | ○ | ○ | ○ | ||||
| P2Y | P2RY1 | P2Y1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| P2Y | P2RY11 | P2Y11 | ○ | ○ | |||||
| P2Y | P2RY12 | P2Y12 | ○* | ○* | ○ | ||||
| P2Y | P2RY2 | P2Y2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P2Y | P2RY4 | P2Y4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P2Y | P2RY6 | P2Y6 | ○* | ○ | |||||
| Parathyroid Hormone | PTH1R | PTH1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Parathyroid Hormone | PTH2R | PTH2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Peptide P518 | QRFPR | QRFP/GPR103 | ○ | ||||||
| Platelet-Activating Factor | PTAFR | PAF | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Prokineticin | PROKR1 | PKR1/GPR73 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Prokineticin | PROKR2 | PKR2 | ○* | ○* | ○ | ||||
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| Prolactin Releasing Peptide | PRLHR | PRRP | ○ | ○ | ○ | ||||
| Prostanoid | PTGDR | DP1 | ○ | ○ | |||||
| Prostanoid | PTGDR2 | DP2/CRTH2 | ○* | ○* | ○ | ||||
| Prostanoid | PTGER1 | EP1 | ○ | ○ | |||||
| Prostanoid | PTGER2 | EP2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Prostanoid | PTGER3 | EP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Prostanoid | PTGER4 | EP4 | ○* | ○* | ○ | ||||
| Prostanoid | PTGFR | FP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Prostanoid | PTGIR | IP | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Prostanoid | TBXA2R | TP | ○ | ○ | ○ | ||||
| Proteinase-Activated | F2R | PAR1 | ○ | ○ | |||||
| Proteinase-Activated | F2RL1 | PAR2 | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ||
| Proteinase-Activated | F2RL3 | PAR4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Relaxin Family Peptide | RXFP1 | LGR7 | ○* | ○ | |||||
| Relaxin Family Peptide | RXFP2 | LGR8 | ○ | ||||||
| Relaxin Family Peptide | RXFP3 | SALPR | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ||
| Relaxin Family Peptide | RXFP4 | RXFP4 | ○* | ○* | ○ | ||||
| Somatostatin | SSTR1 | SST1 | ○ | ○ | |||||
| Somatostatin | SSTR2 | SST2 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Somatostatin | SSTR3 | SST3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Somatostatin | SSTR4 | SST4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Somatostatin | SSTR5 | SST5 | ○* | ○ | ○ | ||||
| Succinate | SUCNR1 | GPR91 | ○* | ||||||
| Tachykinin | TACR1 | NK1 | ○* | ○ | ○ | ||||
| Tachykinin | TACR2 | NK2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Tachykinin | TACR3 | NK3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Thyrotropin-Releasing Hormone |
TRHR | TRH1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Trace Amine | TAAR1 | TA1 | ○* | ||||||
| Urotensin | UTS2R | UTR2 | ○* | ○* | ○ | ○ | |||
| Vasopressin & Oxytocin | AVPR1A | V1A | ○ | ○ | ○ | ||||
| FAMILY | GPCR GENE | COMMON NAME | B-arrestin | cAMP | カルシウム 細胞株 | INTERNALIZATION | |||
| 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | 細胞株 | キット | ||||
| Vasopressin & Oxytocin | AVPR1B | V1B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Vasopressin & Oxytocin | AVPR2 | V2 | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Vasopressin & Oxytocin | OXTR | OT | ○* | ○ | ○ | ○ | |||
| VIP & PACAP | ADCYAP1R1 | PAC1 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| VIP & PACAP | VIPR1 | VPAC1 | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| VIP & PACAP | VIPR2 | VPAC2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Orphan GPCR
| ORPHAN GPCR | GenBank Accession Number | 由来細胞 | 細胞株 | キット |
|---|---|---|---|---|
| BAI1 | NM_001702.2 | CHO-K1 | ○ | |
| BAI2 | NM_001703.2 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| BAI3 | NM_001704.2 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| CCRL2 | NM_003965 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| DARC | NM_002036.2 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GHSR1b | NM_004122 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR3 | NM_005281 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR4 | NM_005282 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR6 | NM_005284 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR6 | NM_005284 | U2OS | ○ | ○ |
| GPR12 | NM_005288 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR15 (Bob) | NM_005290.1 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR18 | NM_005292 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR20 | NM_005293 | HEK 293 | ○ | ○ |
| GPR23 (LPA4, P2Y9) | NM_005296 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR25 | NM_005298 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR26 | NM_153442 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR27 (SREB1) | NM_018971 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPER | NM_001505 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR31 | NM_005299 | HEK 293 | ○ | |
| GPR31 | NM_005299 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR32 | NM_001506 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR37 (Pael Receptor, EDNRBL) | NM_005302 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR37L1 | NM_004767 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR45 (PSP24) | NM_007227 | HEK 293 | ○ | |
| GPR45 (PSP24) | NM_007227 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR50 | NM_004224 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR52 | NM_005684 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR52 | NM_005684 | U2OS | ○ | |
| GPR61 | NM_031936 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| ORPHAN GPCR | GenBank Accession Number | 由来細胞 | 細胞株 | キット |
| GPR65 | NM_003608 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR75 | NM_006794 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR78 | NM_080819 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR79 | NM_001272 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR83 | NM_016540 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR85 (SREB2) | NM_018970 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR85 (SREB2) | NM_018970 | U2OS | ○ | ○ |
| GPR88 | NM_022049 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR97 | NM_170776 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR101 | NM_054021 | CHO-K1 | ○ | |
| GPR107 | NM_020960 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR123 | NM_001083909 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR132 | NM_013345 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR135 (HUMNPIIY20) | NM_022571 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR137 (TM7SF1) | NM_003272 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR141 (AXOR115) | NM_181791 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR142 (AXOR103) | NM_181790 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR143 | NM_000273 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR146 (AXOR120) | NM_138445 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR148 | NM_207364.1 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR149 (R35, PGR10) | NM_001038705.1 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR150 (AXOR70) | NM_199243.1 | HEK 293 | ○ | ○ |
| GPR150 (AXOR70) | NM_199243.1 | CHO-K1 | ○ | |
| GPR151 (AXOR40) | NM_194251 | CHO-K1 | ○ | |
| GPR152 | NM_206997.1 | HEK 293 | ○ | |
| GPR152 | NM_206997.1 | CHO-K1 | ○ | |
| GPR157 | NM_024980 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR161 | NM_153832.1 | CHO-K1 | ○ | |
| GPR162 | NM_019858 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR171 | NM_013308 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| ORPHAN GPCR | GenBank Accession Number | 由来細胞 | 細胞株 | キット |
| GPR173 (SREB3) | NM_018969 | HEK 293 | ○ | |
| GPR173 (SREB3) | NM_018969 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR176 (HB954) | NM_007223 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| GPR182 | NM_007264 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| LGR4 (GPR48) | NM_018490 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| LGR5 (GPR49) | NM_003667 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| LGR6 | NM_021636.2 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| MRGPRE | NM_001039165.2 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| MRGPRF | NM_145015 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| MRGPRX4 | NM_054032 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| OPN5 | NM_181744.2 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| P2RY8 | NM_178129 | CHO-K1 | ○ | ○ |
| TAAR5 | NM_003967.2 | CHO-K1 | ○ | ○ |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について






















このページを印刷する








