生活習慣病の発症の原点である脂肪組織、特に内臓脂肪組織における脂肪の過剰蓄積が主な原因とされています。脂肪が適度に蓄積した脂肪組織はアディポネクチン等の有用サイトカインを大量に分泌し、動脈硬化の抑制、癌の抑制といった重要な働きをしています。しかし、脂肪が過剰蓄積した脂肪組織はアディポネクチン等の有用サイトカインの分泌が低下し、代わってTNF-α、PAI-1等の炎症性サイトカイン分泌が高まります。この状態が継続することで、やがて全身性の疾患へと進行します。
生活習慣病の発症の原点である脂肪組織、特に内臓脂肪組織における脂肪の過剰蓄積が主な原因とされています。脂肪が適度に蓄積した脂肪組織はアディポネクチン等の有用サイトカインを大量に分泌し、動脈硬化の抑制、癌の抑制といった重要な働きをしています。しかし、脂肪が過剰蓄積した脂肪組織はアディポネクチン等の有用サイトカインの分泌が低下し、代わってTNF-α、PAI-1等の炎症性サイトカイン分泌が高まります。この状態が継続することで、やがて全身性の疾患へと進行します。
| 主な研究対象 | メーカー | |
|---|---|---|
| コラーゲン抗糖化アッセイキット | PMC | |
| エラスチン抗糖化アッセイキット(グリセルアルデヒド) | CSR | |
| 膵島(ランゲルハンス島)培養キット | PMC | |
| 1st strand cDNA(ラット・マウス膵臓) | PMC | |
| 糖尿病研究用 ELISA キット | ABV | |
| グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)ELISAキット | APO | |
| インスリン、C-ペプチド、プロインスリンELISAキット | APO | |
| マウスHMW & トータルアディポネクチン ELISAキット | APO | |
| ヒトHMW & トータルアディポネクチン ELISAキット | APO | |
| ヒトアディポネクチン(多量体)ELISAキット | APO | |
| 褐色脂肪細胞培養キット | PMC | |
| 皮下白色脂肪細胞培養キット | PMC | |
| VAC内臓脂肪細胞 | PMC | |
| 内臓脂肪分化メディウム・ コスメディウム | PMC | |
| 精巣上体周囲脂肪細胞 | PMC | |
| 脂肪細胞蛍光染色キット | PMC | |
| リピットアッセイキット | PMC | |
| GPDH活性測定キット | PMC | |
| ラット脂肪細胞リアルタイムPCR プライマーセット | PMC | |
| ALPCO社 急性腎障害マーカーELISA | APO | |
| 2-デオキシグルコース(2DG)細胞内取り込み活性測定キット | CSR | |
| SensoLyte®390 ACE2 活性アッセイキット | ASI | |
| SensoLyte®レニン測定キット | ASI | |
| アンジオテンシン-1(ACE-1)変換酵素活性測定キット | LIF | |
| 心筋細胞培養キット | PMC | |
| ゼラチンザイモ電気泳動キット(MMPs検出) | LIF | |
| 核内受容体抗体 | PPX | |
| 腸内フローラ解析 | PMC | |
| ヒトアポリポタンパク質ELISAキット | CBL | |
| アポリポタンパク質 ELISA キット | MAB | |
| HUMAN アポリポタンパク質 H ELISA | BVL |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
© COSMO BIO