Proteintech(プロテインテック)社のELISAキットは、サンドイッチ法によるELISA実験用に、特別に開発されています。細胞ライセートやヒト血漿/血清など、様々な未精製の生体サンプルにおける内在タンパク質レベルの定量に最適です。
プロテインテック社は、ELISA実験をタンパク質検出と定量の最も信頼できる方法であると考えており、ELISAキットを幅広く取り揃えています。

![]() |
Proteintech(プロテインテック)社のELISAキットは、サンドイッチ法によるELISA実験用に、特別に開発されています。細胞ライセートやヒト血漿/血清など、様々な未精製の生体サンプルにおける内在タンパク質レベルの定量に最適です。
プロテインテック社は、ELISA実験をタンパク質検出と定量の最も信頼できる方法であると考えており、ELISAキットを幅広く取り揃えています。
カテゴリ | ターゲット | 測定 対象 | 測定サンプル | 測定範囲 | 感度 | 品番 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
癌関連マーカー | A1BG | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 125-4000 pg/mL | 21.5 pg/mL | KE00130 | ¥93,000 |
ADAM12 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 0.78-50 ng/mL | 0.63 ng/mL | KE00058 | ¥74,000 →¥55,500 | |
AFP | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00132 | ¥74,000 →¥55,500 | |
ANGPTL4 | ヒト | 血清, 血漿 | 0.313-20 ng/mL | 0.03 ng/mL | KE00186 | ¥93,000 | |
APCS | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 15.6 - 1000 pg/mL | 2.6 pg/mL | KE00122 | ¥93,000 | |
APOL1 | ヒト | 血清, 血漿, 尿 | 0.156-10 ng/mL | 0.07 ng/mL | KE00047 | ¥93,000 | |
CNPY2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート | 0.156-10 ng/mL | 0.01 ng/mL | KE00073 | ¥93,000 | |
EGFR | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート, 母乳 | 46.9-3000 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00142 | ¥74,000 →¥55,500 | |
FKBPL | ヒト | 血清, 血漿 | 31.25-2000 pg/mL | 7.0 pg/mL | KE00023 | ¥93,000 | |
FN1/fibronectin 1 | ヒト | 血清, 血漿 | 125 - 8000 pg/mL | 47.2 pg/mL | KE00039 | ¥74,000 →¥55,500 | |
FOLR1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液, 母乳 | 250 - 8000 pg/mL | 3.5 pg/mL | KE00115 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Galectin-3 | ヒト | 血清, 血漿 | 0.625-40 ng/mL | 0.16 ng/mL | KE00126 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Galectin-9/LGALS9 | ヒト | 血清, 血漿, 母乳, 尿 | 31.25-2000 pg/mL, 62.5-4000 pg/mL | 3.9 pg/mL | KE00175 | ¥74,000 →¥55,500 | |
GOLM1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.156 - 10 ng/mL | 0.01 ng/mL | KE00111 | ¥93,000 | |
Granzyme B | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 2.6 pg/mL | KE00121 | ¥93,000 | |
GRP | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.313-20 ng/mL | 0.03 ng/mL | KE00070 | ¥93,000 | |
HDAC1 | ヒト | 血清, 血漿 | 62.5-4000 pg/mL | 11.0 pg/mL | KE00033 | ¥93,000 | |
HER2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 0.156-10 ng/mL | 0.02 ng/mL | KE00053 | ¥74,000 →¥55,500 | |
HSP70 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 31.25-2000 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00059 | ¥93,000 | |
HSP90 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート, 尿 | 125-8000 pg/mL | 90 pg/mL | KE00054 | ¥93,000 | |
IDH1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞ライセート | 62.5-4000 pg/mL | 3.3 pg/mL | KE00060 | ¥93,000 | |
JNK | ヒト | 細胞ライセート | 1.56-100 ng/mL | 0.1 ng/mL | KE00072 | ¥93,000 | |
LGALS3BP | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液 | 15.6-1000 pg/mL | 5.2 pg/mL | KE00155 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Mammaglobin A | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 125-8000 pg/mL | 5.0 pg/mL | KE00071 | ¥93,000 | |
MMP-2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.625-20 ng/mL | 0.05 ng/mL | KE00077 | ¥74,000 →¥55,500 | |
MMP-3 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25-2000 pg/mL | 18.4 pg/mL | KE00160 | ¥74,000 →¥55,500 | |
MMP-9 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 唾液 | 62.5-4000 pg/mL | 10.0 pg/mL | KE00164 | ¥74,000 →¥55,500 | |
MMP-13 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 93.8-6000 pg/ml | 1.2 pg/mL | KE00078 | ¥74,000 →¥55,500 | |
P21 | ヒト | 細胞ライセート | 0.25-16 ng/mL | 0.1 ng/mL | KE00049 | ¥93,000 | |
PG II/Gastricsin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 1.56-100 ng/mL | 0.03 ng/mL | KE00090 | ¥93,000 | |
PGA5/Pepsin A-5 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.5-32 ng/mL | 0.16 ng/mL | KE00084 | ¥93,000 | |
S100A8/S100A9 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液, 母乳 | 62.5-4000 pg/mL | 11.8 pg/mL | KE00177 | ¥74,000 →¥55,500 | |
S100B | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6 - 1000 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00103 | ¥93,000 | |
SERPINE1/PAI-1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート | 0.312-20 ng/mL | 0.16 ng/mL | KE00109 | ¥74,000 →¥55,500 | |
SERPINA1 | ヒト | 血清, 血漿, 尿, 細胞培養上清 | 1.56 - 100 ng/mL , 6.25 - 400 ng/mL | 0.20 ng/mL | KE00178 | ¥93,000 | |
SERPINA3 | ヒト | 血清, 血漿 | 1-64 ng/mL | 0.55 ng/mL | KE00037 | ¥93,000 | |
SNAP25 | ヒト, マウス, ラット | 細胞ライセート, 組織ライセート | 15.6-1000 pg/mL | 6.0 pg/mL | KE00031 | ¥93,000 | |
TIMP1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 唾液 | 62.5-4000 pg/mL | 6.9 pg/mL | KE00166 | ¥74,000 →¥55,500 | |
TIMP2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液 | 31.25-2000 pg/mL | 0.3 pg/mL | KE00162 | ¥74,000 →¥55,500 | |
TIMP4 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 母乳 | 125-8000 pg/mL | 4.1 pg/mL | KE00198 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CD分子 | CD14 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 125-8000 pg/mL | 2.9 pg/mL | KE00104 | ¥74,000 →¥55,500 |
CD22 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート | 125-8000 pg/mL | 4.6 pg/mL | KE00131 | ¥93,000 | |
CD23,FCER2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 31.25-2000 pg/mL | 2.2 pg/mL | KE00107 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL2RA/CD25 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 78.1-5000 pg/mL | 5.8 pg/mL | KE00140 | ¥74,000 →¥55,500 | |
ICAM-1/CD54 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 46.88-3000 pg/mL | 11.1 pg/mL | KE00061 | ¥74,000 →¥55,500 | |
P-selectin/CD62 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 pg/mL | 4.7 pg/mL | KE00064 | ¥74,000 →¥55,500 | |
E-selectin /CD62E | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.5-16 ng/mL | 0.05 ng/mL | KE00169 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Endoglin/CD105 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25-2000 pg/mL | 2.5 pg/mL | KE00199 | ¥74,000 →¥55,500 | |
VCAM-1/CD106 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 125-8000 pg/mL | 1.7 pg/mL | KE00163 | ¥74,000 →¥55,500 | |
TNFR1/CD120a | ヒト | 血清, 血漿, 尿 | 3.9-250 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00051 | ¥93,000 | |
IL1R1/CD121a | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 pg/mL | 5.0 pg/mL | KE00116 | ¥93,000 | |
IL6R/CD126 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 7.8 - 500 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00118 | ¥74,000 →¥55,500 | |
TNFRSF9/CD137 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00125 | ¥93,000 | |
CD146/MCAM | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 ng/mL | 3.8 ng/mL | KE00065 | ¥93,000 | |
CD147 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液, 母乳 | 31.25-2000 pg/mL | 2.1 pg/mL | KE00135 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CD163 | ヒト | 血清 | 6.25 - 400 ng/mL | 1.2 ng/mL | KE00190 | ¥74,000 →¥55,500 | |
PD-L1/CD274 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート | 0.156-10 ng/mL | 0.04 ng/mL | KE00074 | ¥74,000 →¥55,500 | |
B7-H3/CD276 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート, 尿 | 9.4-600 pg/mL | 0.6 pg/mL | KE00143 | ¥74,000 →¥55,500 | |
PD1/CD279 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート | 125-8000 pg/mL | 43.0 pg/mL | KE00075 | ¥93,000 | |
N-cadherin/CD325 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 46.88-3000 pg/mL | 5.6 pg/mL | KE00114 | ¥93,000 | |
サイトカイン | Adiponectin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 pg/mL | 24.0 pg/mL | KE00080 | ¥74,000 →¥55,500 |
Angiogenin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 2.0 pg/mL | KE00112 | ¥74,000 →¥55,500 | |
BMP7 | ヒト | 血清, 細胞培養上清, 尿 | 15.6-1000 pg/mL | 0.8 pg/mL | KE00127 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CCL3 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 1.95 - 125 pg/mL | 0.06 pg/mL | KE00092 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CCL4 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 3.4 pg/mL | KE00152 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CCL5 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 3.9 - 250 pg/mL | 0.3 pg/mL | KE00093 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CCL20/MIP-3 alpha | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.9 pg/mL | KE00149 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CCL22/MDC | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.6 pg/mL | KE00189 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 1.8 pg/mL | KE00196 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CCL27/CTACK | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 16.5-4000 pg/mL | 3.8 pg/mL | KE00194 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CHGA | ヒト | 血清, 血漿 | 125-8000 pg/mL | 30.0 pg/mL | KE00057 | ¥93,000 | |
Clusterin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液 | 62.5-4000 pg/mL | 5.0 pg/mL | KE00110 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CRP | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.156-10 ng/mL | 0.02 ng/mL | KE00004 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CX3CL1 | ヒト | 母乳 | 31.25-2000 pg/mL | 1.9 pg/mL | KE00145 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CXCL1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 pg/mL | 32.4 pg/mL | KE00133 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CXCL9/MIG | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 pg/mL | 27.5 pg/mL | KE00165 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CXCL10/IP-10 | ヒト | 血清, 血漿, 唾液 | 31.25-2000 pg/mL | 13.4 pg/mL | KE00128 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CXCL16 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00052 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Cystatin C | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液, 母乳 | 15.6 pg/mL-500 pg/mL | 10.5 pg/mL | KE00150 | ¥74,000 →¥55,500 | |
EGF | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液 | 125-8000 pg/mL | 26.9 pg/mL | KE00138 | ¥74,000 →¥55,500 | |
F12/factor XII | ヒト | 血清, 血漿 | 0.5-32 ng/mL | 0.01 ng/mL | KE00034 | ¥93,000 | |
FLT3 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 0.15 pg/mL | KE00197 | ¥74,000 →¥55,500 | |
FGF2 | ヒト | 細胞ライセート | 31.25-1000 pg/mL | 18.8 pg/mL | KE00129 | ¥74,000 →¥55,500 | |
G-CSF | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25-2000 pg/mL | 0.4 pg/mL | KE00106 | ¥74,000 →¥55,500 | |
GDF-8 | ヒト, マウス, ラット | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 組織ライセート | 15.6-1000 pg/mL, 31.25-2000 pg/mL | 2.3 pg/mL | KE00120 | ¥74,000 →¥55,500 | |
GDF-15 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 1.25-40 ng/mL | 0.3 ng/mL | KE00108 | ¥74,000 →¥55,500 | |
GM-CSF | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 3.9-250 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00003 | ¥74,000 →¥55,500 | |
GMFB | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 125-8000 pg/mL | 23.8 pg/mL | KE00001 | ¥93,000 | |
GMFG | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 39-2500 pg/mL | 13.0 pg/mL | KE00087 | ¥93,000 | |
gp130/IL6ST | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 78.1-5000 pg/mL | 1.8 pg/mL | KE00176 | ¥74,000 →¥55,500 | |
HGF | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.313-20 ng/mL | 0.26 ng/mL | KE00168 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IFNA1 | ヒト | 血清, 血漿 | 15.6-1000 pg/mL | 1.5 pg/mL | KE00044 | ¥93,000 | |
IFN alpha 2A | ヒト | 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.1pg/ml | KE00207 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IFN-beta | ヒト | 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.76 pg/mL | KE00195 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IFN-beta | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.7 pg/mL | KE00187 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IFN-gamma | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00063 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IFN-gamma | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.4 pg/mL | KE00146 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL1-alpha | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 0.7 pg/mL | KE00123 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL1-beta | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 3.9-250 pg/mL | 1.5 pg/mL | KE00021 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL-1R2 | ヒト | 血清, 血漿 | 31.25-2000 pg/mL | 8.0 pg/mL | KE00201 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 3.6 pg/mL | KE00017 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL3 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8 - 500 pg/mL, 15.6 - 1000 pg/mL | 0.18 pg/mL | KE00185 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL4 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 2.2 pg/mL | KE00016 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL6 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 15.6-1000 pg/mL | 3.8 pg/mL | KE00007 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL6 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 1.2 pg/mL | KE00139 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL8 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 1.0 pg/ml | KE00006 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL10 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 2.3 pg/ml | KE00170 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL10 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.5 pg/mL | KE00012 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL12 p40 | ヒト | 細胞培養上清 | 31.25-2000 pg/mL | 3.4 pg/mL | KE00018 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL12 p70 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 31.25-2000 pg/mL | 1.5 pg/mL | KE00019 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL13 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00020 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL15 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 3.9 - 250 pg/mL | 1.9 pg/mL | KE00102 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL17A | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 62.5-4000 pg/mL | 48.0 pg/mL | KE00015 | ¥93,000 | |
IL18 | ヒト | 血清, 血漿 | 15.6-1000 pg/mL | 0.3 pg/mL | KE00193 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL18 | ヒト | 血清, 血漿 | 15.6-1000 pg/mL | 1.5 pg/mL | KE00025 | ¥93,000 | |
IL21 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 2.0 pg/mL | KE00022 | ¥93,000 | |
IL22 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25-2000 pg/mL | 14.2 pg/mL | KE00008 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL23 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 0.15 pg/mL | KE00192 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL23 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 3.3 pg/mL | KE00088 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL27 | ヒト | 血清, 血漿 | 78.1-5000 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00182 | ¥93,000 | |
IL27 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 125 - 8000 pg/mL | 11.0 pg/mL | KE00089 | ¥93,000 | |
IL28A | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 7.8-500 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00011 | ¥93,000 | |
IL28B | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 0.8 pg/mL | KE00014 | ¥74,000 →¥55,500 | |
IL31 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25 - 2000 pg/mL | 7.4 pg/mL | KE00086 | ¥93,000 | |
IL34 | ヒト | 血清, 血漿, 母乳 | 31.25-2000 pg/mL | 9.7 pg/mL | KE00151 | ¥74,000 →¥55,500 | |
INS/Insulin | ヒト | 血清, 血漿 | 7.8 - 500 pmol/L | 1.3 pmol/L | KE00045 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Leptin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6 - 500 pg/mL | 2.0 pg/mL | KE00095 | ¥74,000 →¥55,500 | |
LIF | ヒト | 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 0.4 pg/mL | KE00208 | ¥74,000 →¥55,500 | |
MCP-1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25-1000 pg/mL | 6.9 pg/mL | KE00091 | ¥74,000 →¥55,500 | |
M-CSF | ヒト | 血清、血漿、細胞培養上清、尿、唾液 | 15.6-1000 pg/mL | 1.1 pg/mL | KE00184 | ¥74,000 →¥55,500 | |
NGAL | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液 | 78.1-5000 pg/mL | 3.3 pg/mL | KE00144 | ¥74,000 →¥55,500 | |
ORM1 | ヒト | 尿, 血清 | 0.625-20 ng/mL | 0.37 ng/mL | KE00137 | ¥74,000 →¥55,500 | |
PDGF-BB | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 3.9-250 pg/mL | 0.5 pg/mL | KE00161 | ¥74,000 →¥55,500 | |
PLA2G1B | ヒト | 細胞培養上清, 細胞ライセート | 0.094 - 96 ng/mL | 0.08 ng/mL | KE00098 | ¥93,000 | |
RBP4 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液 | 31.25-1000 pg/mL | 2.3 pg/mL | KE00056 | ¥74,000 →¥55,500 | |
ST2/ILRL1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25-2000 pg/mL | 1.8 pg/mL | KE00055 | ¥74,000 →¥55,500 | |
TF/Serotransferrin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 1.56-100 ng/mL | 0.6 ng/mL | KE00046 | ¥93,000 | |
TGF-beta1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 15.6-1000 pg/mL | 3.3 pg/mL | KE00002 | ¥74,000 →¥55,500 | |
TNF-alpha | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25-2000 pg/mL | 1.0 pg/mL | KE00068 | ¥74,000 →¥55,500 | |
TNF-alpha | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-500 pg/mL | 8.6 pg/mL | KE00154 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Uteroglobin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 0.156 - 10 ng/mL | 0.03 ng/mL | KE00099 | ¥74,000 →¥55,500 | |
VEGF | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL | 6.5 pg/mL | KE00085 | ¥74,000 →¥55,500 | |
膜タンパク質 | ABCD1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞ライセート | 31.25-2000 pg/mL | 6.0 pg/mL | KE00030 | ¥93,000 |
LRRC32 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 組織ライセート | 0.94-60 ng/mL | 0.52 ng/mL | KE00119 | ¥93,000 | |
P-cadherin | ヒト | 血清, 血漿, 母乳 | 31.25-2000 pg/mL | 0.5 pg/mL | KE00117 | ¥93,000 | |
TIM-1/HAVCR1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 31.25-2000 pg/mL | 1.1 pg/mL | KE00136 | ¥74,000 →¥55,500 | |
VEGFR-1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 唾液 | 62.5-4000 pg/mL | 7.8 pg/mL | KE00113 | ¥74,000 →¥55,500 | |
神経科学 | a-Synuclein | ヒト | 血漿 | 0.312-20 ng/mL | 45 pg/mL | KE00191 | ¥93,000 |
APOE | ヒト | 血清, 血漿, 尿, 唾液, 脳脊髄液 | 78.1-5000 pg/mL | 29.4 pg/mL | KE00156 | ¥93,000 | |
BDNF | ヒト, ラット | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 12.5 - 800 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00096 | ¥74,000 →¥55,500 | |
beta-NGF | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 3.9-250 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00174 | ¥93,000 | |
ENO2/Enolase 2 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.313-20 ng/mL | 0.11 ng/mL | KE00050 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Fetuin-A | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 0.313 - 20 ng/mL | 0.1 ng/mL | KE00097 | ¥74,000 →¥55,500 | |
SMN | ヒト, マウス | 細胞ライセート, 組織ライセート | 62.5-4000 pg/mL | 6.0 pg/mL | KE00027 | ¥93,000 | |
TDP-43 | ヒト | 血清, 血漿 | 78.1-5000 pg/mL | 5.0 pg/mL | KE00005 | ¥93,000 | |
TDP-43 | ヒト | 脳脊髄液, 細胞ライセート | 6.25-400 ng/mL | 0.26 ng/mL | KE00009 | ¥93,000 | |
その他 | Albumin | ヒト | 血清, 血漿, 尿, 唾液, 母乳 | 50-3200 ng/mL | 12.0 ng/mL | KE00076 | ¥93,000 |
APOA1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿 | 0.47-30 ng/mL | 0.03 ng/mL | KE00157 | ¥74,000 →¥55,500 | |
APOB | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 母乳 | 3.9-250 ng/mL | 0.68 ng/mL | KE00158 | ¥74,000 →¥55,500 | |
ATF4 | ヒト | 細胞ライセート | 93.8-6000 pg/mL | 77.8 pg/mL | KE00147 | ¥93,000 | |
COMP | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 31.25 - 2000 pg/mL | 1.1 pg/mL | KE00105 | ¥74,000 →¥55,500 | |
CYB5R3 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞ライセート | 31.25-2000 pg/mL | 3.5 pg/mL | KE00069 | ¥93,000 | |
CYCS/Cytochrome c | ヒト | 細胞ライセート | 78.1-5000 pg/mL | 7.0 pg/mL | KE00079 | ¥74,000 →¥55,500 | |
ECM1 | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 78.1-5000 pg/mL | 0.1 pg/mL | KE00141 | ¥93,000 | |
ENPP-2/Autotaxin | ヒト | 血清, 血漿 | 0.625-40 ng/mL | 0.01 ng/mL | KE00179 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Erythropoietin/EPO | ヒト | 血清, 血漿 | 4.7-300 mIU/mL | 0.2 mIU/mL | KE00153 | ¥74,000 →¥55,500 | |
GNLY/Granulysin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 7.8-500 pg/mL | 0.6 pg/mL | KE00200 | ¥93,000 | |
Growth hormone | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 15.6-1000 pg/mL, 31.25-2000 pg/mL |
1.9 pg/mL | KE00167 | ¥74,000 →¥55,500 | |
Haptoglobin | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿, 唾液 | 62.5-4000 pg/mL | 3.0 pg/mL | KE00148 | ¥74,000 →¥55,500 | |
LBP | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清 | 3.13-200 ng/mL | 0.02 ng/mL | KE00134 | ¥93,000 | |
MHC class I | ヒト | 血清, 血漿 | 31.25-2000 pg/mL | 19.6 pg/mL | KE00035 | ¥93,000 | |
Myeloperoxidase (MPO) | ヒト | 血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート, 唾液 | 31.25-2000 pg/mL | 9.1 pg/mL | KE00171 | ¥74,000 →¥55,500 | |
